
【2026年8月22日亚洲卫视讯】2026第五届“东方鲲鹏”玄奘足迹超级铁人三项赛,将于8月23日在甘肃省酒泉市瓜州县鸣枪开赛 。赛事立足瓜州厚重历史底蕴,各路铁三健儿将沿玄奘古道展开耐力比拼,在戈壁赛道挑战自我极限,以体育赛事赋能地方文旅融合发展。
第五届瓜州玄奘足迹铁人三项赛 · 运动员手册
| 致全体参赛运动员:
欢迎来到甘肃瓜州,踏上玄奘足迹,成为鲲鹏铁人。本手册涵盖赛事全程关键信息,请务必仔细阅读并妥善保管。预祝各位取得优异成绩,平安完赛! |
一、赛事概览
1.1 赛事基本信息
| 赛事名称 | 2026第五届”东方鲲鹏”玄奘足迹超级铁人三项赛 |
| 比赛时间 | 2026年8月23日(星期日) |
| 比赛地点 | 甘肃省酒泉市瓜州县 |
1.2 组别设置
本届赛事设五个距离组别,各组别荣誉称号源自《山海经》与玄奘文化体系:
| 组别 | 游泳 | 自行车 | 跑步 | 荣誉称号 |
| 鲲鹏组226km | 3.8km | 180km | 42.2km | 226km · 鲲鹏-铁匠精英 |
| 希有组113km | 1.9km | 90km | 21.1km | 113km · 希有-铁匠 |
| 青鸾组51.5km | 1.5km | 40km | 10km | 51.5km · 青鸾-标准铁人 |
| 精卫组游跑两项 | 1.5km | 0km | 3km | 精卫铁人 |
| 文鳐组游泳组 | 1.9km | 文鳐铁人 |
| 关门时间:鲲鹏组17小时,希有组8.5小时,青鸾组4小时,其他组别1.5小时关门。详细分段关门时间技术会进行公布,超出各分段关门时间者,裁判有权终止比赛。 |
1.3 参赛规模
本届赛事预计参赛运动员约255人,其中包含来自多个国家和地区的外籍选手。赛事采用分龄组排名与全场排名并行的赛制(具体分组以赛前技术会公布为准)。
| 姓名 | 征途距离 | 性别 | 分龄组 | 运动员号码 |
| 高莎琳 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F18-39 | 457 |
| 黄乐诗 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F18-39 | 458 |
| 毕微微 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F18-39 | 459 |
| 李卿月 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F40-49 | 460 |
| 韦艳芳 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F40-49 | 461 |
| 赵佳佳 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F40-49 | 462 |
| 王晋鹏 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F40-49 | 463 |
| 张茹 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F40-49 | 464 |
| 江林 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F40-49 | 465 |
| 毕皎洁 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 320 |
| 张海燕 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 466 |
| 伊淑红 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 467 |
| 陈丹萍 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 468 |
| 区颖 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 470 |
| 赵锦明 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 471 |
| 王雪 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F50-59 | 472 |
| 谭德会 | 鲲鹏铁人|226KM | 女子组 | F60+ | 473 |
| 刘道成 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M18-29 | 351 |
| 曾鹏 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M18-29 | 353 |
| 罗涛 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M18-29 | 354 |
| 万大壮 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M18-29 | 355 |
| 张鸿健 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M18-29 | 356 |
| 吕何丰 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M30-34 | 111 |
| 罗权 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M30-34 | 357 |
| 艾鸿 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M30-34 | 358 |
| 陶聪 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M30-34 | 359 |
| 赵伟 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M30-34 | 361 |
| 张路朋 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M30-34 | 362 |
| 周先进 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 363 |
| 赵亚亮 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 364 |
| 牟伽羽 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 365 |
| 董拓 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 366 |
| 解飞 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 367 |
| 黄诗裕 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 368 |
| 程锐 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 369 |
| 李靖 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 371 |
| 刘超 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 372 |
| 吴振亚 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 373 |
| 韩奇廷 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 374 |
| 金让 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M35-39 | 375 |
| 王科 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 376 |
| 贾海明 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 377 |
| 周密 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 378 |
| 王军本 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 379 |
| 颜信 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 380 |
| 佟浩 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 381 |
| 杨彬 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 382 |
| 魏建强 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 384 |
| 张锵 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 385 |
| 黄晶 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 386 |
| 徐新华 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 387 |
| 潘冠泉 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 388 |
| 马光兴 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 389 |
| 田东涛 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 390 |
| 陈杰良 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 391 |
| 阮周全 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 392 |
| 田真宇 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 393 |
| 刘德斌 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 395 |
| 郑威 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 396 |
| 韩昱 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 397 |
| 王立 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 398 |
| 骆应琏 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M40-44 | 399 |
| 党琦 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 107 |
| DEKHTIAREVGENY | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 400 |
| 包汉明 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 401 |
| 黄帅 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 402 |
| 陈程 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 403 |
| 贺小栋 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 404 |
| 利沛林 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 406 |
| 邓毅 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 407 |
| 李维东 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 408 |
| 刘卫峰 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 409 |
| 陈永扬 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 410 |
| 朱任飞 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M45-49 | 411 |
| 林志平 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 412 |
| 叶海锋 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 413 |
| 王威 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 414 |
| 王冰 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 415 |
| 撒学治 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 416 |
| 敬伟 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 417 |
| 曹辉保 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 418 |
| 张军 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 419 |
| 王茂清 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 420 |
| 宋力键 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 422 |
| 常江 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 423 |
| 杨双寅 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 424 |
| 刘彭波 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 425 |
| 徐溟溟 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 426 |
| 甘启仕 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 427 |
| 罗德纬 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 428 |
| 何勇 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 429 |
| 汪前 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 430 |
| 尹清辽 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 431 |
| 朱浩翔 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 432 |
| 施贞群 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M50-54 | 433 |
| 郭磊 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 315 |
| 朱勇辉 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 434 |
| 邓清平 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 435 |
| 赖耀祥 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 436 |
| 陈创志 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 437 |
| 樊应涛 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 438 |
| 余小勇 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 439 |
| 肖建国 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 440 |
| 郑建飞 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 441 |
| 马勇 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 442 |
| 刘定山 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 444 |
| 刘德文 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M55-59 | 445 |
| 邱成航 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 318 |
| 朱振华 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 446 |
| 许勇 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 447 |
| 臧士宾 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 449 |
| 张骏 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 450 |
| 李清江 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 451 |
| 钟鹰 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 452 |
| 于万里 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M60-64 | 453 |
| 佟凤春 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M65+ | 101 |
| 赵保华 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M65+ | 110 |
| 秦朝刚 | 鲲鹏铁人|226KM | 男子组 | M65+ | 456 |
| 鲁洋 | 希有铁人|113KM | 女子组 | 113公里组 | 507 |
| 姜红 | 希有铁人|113KM | 女子组 | 113公里组 | 508 |
| 杨子鄌 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M18-34 | 474 |
| 高俊 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M18-34 | 475 |
| 薛安宁 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M18-34 | 476 |
| 庄杨锋 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M18-34 | 477 |
| 李科 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M35-39 | 478 |
| 王学斌 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M35-39 | 479 |
| 宋阳 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M35-39 | 480 |
| 宋英豪 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M35-39 | 481 |
| 张津铭 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M35-39 | 482 |
| 古思学 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M35-39 | 483 |
| 邓俊平 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M40-54 | 383 |
| 胡文接 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M45-49 | 484 |
| 杨建军 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M45-49 | 485 |
| ChernomorAleksandr | 希有铁人|113KM | 男子组 | M45-49 | 486 |
| KonstantinChe | 希有铁人|113KM | 男子组 | M45-49 | 487 |
| VitalyStankin | 希有铁人|113KM | 男子组 | M45-49 | 488 |
| AleksandrVlasov | 希有铁人|113KM | 男子组 | M50-54 | 489 |
| LUKYANOV | 希有铁人|113KM | 男子组 | M50-54 | 490 |
| 邱旻晟 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M50-54 | 491 |
| 张新强 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M50-54 | 492 |
| 杨锡忠 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M50-54 | 493 |
| 孙晓勇 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M50-54 | 494 |
| 张久良 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M55-59 | 329 |
| 吴国新 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M55-59 | 495 |
| 张玉城 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M55-59 | 496 |
| 王志雄 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M55-59 | 497 |
| 李春龙 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M55-59 | 499 |
| 张文华 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M55-59 | 500 |
| IAKHINANATOLII | 希有铁人|113KM | 男子组 | M60-64 | 501 |
| 姚铁军 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M60-64 | 502 |
| 赵广龙 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M60-64 | 503 |
| 杨黉 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M60-64 | 504 |
| 徐锡棠 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M60-64 | 505 |
| 吕德祥 | 希有铁人|113KM | 男子组 | M60-64 | 506 |
| 赵玉旎 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 566 |
| 张奕琳 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 545 |
| 张游 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 546 |
| 丘沐梓 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 547 |
| 马睿蕾 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 548 |
| 蓝天虹 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 549 |
| 叶珊 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 550 |
| 裴蓓 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 551 |
| 曲楠楠 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 552 |
| 栾丽芳 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 553 |
| 胡鸿雁 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 554 |
| 曾繁群 | 青鸾铁人|51.5KM | 女子组 | 51.5公里女子组 | 555 |
| 冯禹潼 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M18-24 | 509 |
| 田东朗 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M18-24 | 510 |
| 刘奇诺 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M18-24 | 511 |
| 王金涛 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M18-24 | 512 |
| 徐熠澄 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M18-24 | 513 |
| 周裕凯 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M18-24 | 514 |
| 王立明 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 515 |
| 唐勇兵 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 516 |
| 王鹏飞 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 517 |
| 张荣 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 518 |
| 李天彧 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 519 |
| 周东来 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 520 |
| 杨波 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 521 |
| AhkifRashid | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 522 |
| 马耕 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 523 |
| 李昊臻 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 524 |
| 赵泽霄 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M25-39 | 525 |
| 王川川 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 526 |
| 王传明 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 527 |
| 张赟 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 528 |
| 陈林桦 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 529 |
| 胡先海 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 530 |
| 崔晓月 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 531 |
| 刘庭波 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 532 |
| 孙光亮 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 533 |
| 袁爱华 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 534 |
| 李海川 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 535 |
| 张树仁 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 536 |
| 黄辉宁 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 537 |
| 路笃贤 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M40-54 | 538 |
| 马立协 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 421 |
| 冯炜平 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 539 |
| 程相郡 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 540 |
| 张晓清 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 541 |
| 张卫星 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 542 |
| 钟山 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 543 |
| 董润君 | 青鸾铁人|51.5KM | 男子组 | M55+ | 544 |
| 贺进 | 精卫铁人|游跑两项 | 男子组 | 游跑体验组 | 556 |
| 汉辰 | 精卫铁人|游跑两项 | 男子组 | 游跑体验组 | 557 |
| 陈永东 | 精卫铁人|游跑两项 | 男子组 | 游跑体验组 | 558 |
| 李进军 | 精卫铁人|游跑两项 | 男子组 | 游跑体验组 | 559 |
| 王力伟 | 精卫铁人|游跑两项 | 男子组 | 游跑体验组 | 560 |
| 汉姀 | 精卫铁人|游跑两项 | 女子组 | 游跑体验组 | 561 |
| 徐荣 | 精卫铁人|游跑两项 | 女子组 | 游跑体验组 | 562 |
| 万冰慧 | 精卫铁人|游跑两项 | 女子组 | 游跑体验组 | 563 |
| 李金英 | 精卫铁人|游跑两项 | 女子组 | 游跑体验组 | 567 |
| 马楠 | 文鳐铁人|公开水域游泳 | 男子组 | 公开水域游泳组 | 564 |
| 路林 | 文鳐铁人|公开水域游泳 | 男子组 | 公开水域游泳组 | 565 |
二、日程安排
| 2026瓜州铁三赛日程草案 | |
| 报到日(8月22日) | |
| 时间 | 事项 |
| 10:00–18:00 | 运动员报到、领取参赛包(瓜州县体育馆) |
| 10:00–17:00 | 自行车检修车区开放 |
| 10:00–11:00 | 游泳测试(须佩戴跟屁虫) |
| 17:00–18:00 | 赛前技术会(全体运动员必须参加) |
| 瓜州长乐国际酒店六楼 | |
| 18:30-19:30 | 瓜州铁人之夜活动(瓜州春雨酒店) |
| 20:30–22:00 | T2转换区开放,放置比赛装备 |
| 22:00 | 转换区封闭,禁止进入 |
| 比赛日(8月23日-24日) | |
| 时间 | 事项 |
| 6:30 | 转换区开放(仅允许放,禁止取)7:30关闭T1,T2转换区) |
| 7:00 | 运动员检录开始(游泳出发区) |
| 7:50 | 开幕式 |
| 8:00 | 鲲鹏组226KM;希有组113KM同时出发(游泳) |
| 8:30 | 青鸾组51.5km同时出发(游泳) |
| 9:30 | 精卫组(游跑两项)和文鳐组(游泳组)检录后出发,11:00在体育馆前举行颁奖。11:00之前完成T1转换区的全部物料转运T2转换区工作。 |
| 11:00–24:00 | 各组别陆续冲线,颁奖仪式随完赛进行 |
| 11:00 | 凭借运动员号码布进入转换区开放取车 |
| 8月24日 1:00 | 比赛结束,03:00前完成全部收尾工作 |
| 重要提示:赛前技术会为强制参加环节,未出席者将影响参赛资格。技术会将最终确认赛道、天气、补给及安全方案,任何变更以技术会宣布为准。 | |
三、报到与领物
3.1 报到时间与地点
报到时间:2026年8月22日 10:00–18:00,
报到地点:瓜州县体育馆一楼大厅
运动员须本人亲自报到,不接受代领。报到时须出示有效身份证件(身份证/护照)及报名确认短信,现场签署《参赛免责声明书》并领取参赛包。
3.2 参赛包内容
| 物品 | 说明 |
| 号码布(1块) | 跑步及颁奖佩戴,自行车段须固定身后 |
| 头盔贴(1张) | 须粘贴于头盔正面醒目位置 |
| 自行车贴(1张) | 粘贴于车架下管与座管 |
| 存包贴(2张) | 用于赛后存取包识别 |
| 计时芯片 | 手腕处佩戴,赛后须归还 |
| 参赛T恤 | 赛事纪念服 |
| “玄铁令”令牌 | 本届赛事专属文化信物,完赛刻名 |
| 赛事手册 | 即本手册电子版本 |
| 各组别物料 | 根据报名组别领取各组别不同赛事物料 |
3.3 体检要求
所有运动员报到时须提交近六个月内的体检报告,必须包含心电图与血压检测结果。有以下情况者不建议参赛:先天性心脏病、风湿性心脏病、高血压未控制、心肌炎及其他心脏病史、冠状动脉病、严重心律不齐、血糖过高或过低的糖尿病、妊娠期等。
| 温馨提示:铁人三项是高强度极限运动,请运动员根据自身健康状况理性参赛。赛事组委会保留因健康原因拒绝参赛的权利。 |
四、比赛路线
4.1 游泳赛段
出发形式:集体同时水中出发(水中出发)
水温参考:瓜州水域8月平均水温约18–24℃,水温低于24.5℃时允许穿防寒泳衣,低于16℃时赛事组委会有权取消游泳赛段或缩短距离。
| 组别 | 距离 | 路线说明 |
| 鲲鹏组 | 3.8km | 两圈绕标,每圈1.9km,出发后顺时针绕浮标返回 |
| 希有组 | 1.9km | 单圈绕标,每圈1.9km,出发后顺时针绕浮标返回 |
| 青鸾组 | 1.5km | 单圈绕标 |
游泳赛道配备救生艇、救生桨板及岸边救生员,全程水域监控。运动员须全程佩戴安全气囊(跟屁虫),符合条件的精英运动员和穿着防寒泳衣的运动员,可向组委会提交《免佩戴安全气囊申请书暨风险责任承担协议》(见附件1),技术代表和裁判长审核通过方可免予佩戴安全气囊下水。
4.2 自行车赛段
赛道形式:封闭/半封闭公路,戈壁地貌为主,路面以柏油路为主,部分路段有侧风。
| 组别 | 距离 | 路线说明 |
| 鲲鹏组 | 180km | 出水库左行,一圈环形路线 |
| 希有组 | 90km | 出水库右行,单圈原路折返路线 |
| 青鸾组 | 40km | 出水库右行,单圈原路往返路线 |
自行车赛段累计爬升约300m(鲲鹏组),整体地势平坦,但戈壁路段横风明显,建议使用低框轮组并注弯道和下坡的安全。赛道全程设置每10公里指示牌,沿途警察110,医务人员120,和志愿者提供指引,每40公里一个补给点(内容:饮用水、功能饮料、方便面、榨菜、萝卜干、小面包、西瓜、香蕉、盐丸)。
4.3 跑步赛段
赛道形式:公路+步道混合,沿瓜州城区绿道进行。
| 组别 | 距离 | 路线说明 |
| 鲲鹏组 | 42.2km | 六圈折返,每圈约7.03km |
| 希有组 | 21.1km | 三圈折返 |
| 青鸾组 | 10km | 2圈折返(近端5公里处折返) |
跑步赛段每圈设置2个补给站,提供饮水、运动饮料、西瓜香蕉及盐丸。终点线前200m为冲刺直道,完赛运动员将获得完赛奖牌,鲲鹏组每个人有完赛奖杯等。
五、转换区规则
5.1 转换区开放时间
| 日期 | 开放时间 | 说明 |
| 8月22日 | 20:30–22:00 | T2放置跑步比赛装备 |
| 8月23日 | 06:30–07:30 | T1,T2放置自行车及比赛装备 |
| 8月23日 | 比赛结束后 | 经过裁判长同意可以取走自行车及个人物品 |
5.2 转换区操作规范
转换区(T1:游泳→自行车;T2:自行车→跑步)是比赛的关键环节,运动员须遵守以下规则:
- 自行车须按号码布对应车架号停放,不得占用他人位置
- 头盔必须扣好后方可推车离开转换区,上车线前禁止骑行
- T1换项时,防寒泳衣须脱至腰部以下方可进入转换区
- T2换项时,自行车必须在下车线前下车
- 转换区内禁止裸体更换,须使用更衣帐篷或穿戴适当衣物
- 个人物品须放置于对应号码的换项包内,不得随意堆放
| 换项包说明:赛事提供T1(游泳→自行车)和T2(自行车→跑步)两个换项包,分别标记颜色。运动员须在赛前将对应装备放入指定包并放置于转换区对应位置。 |
六、竞赛规则与处罚
6.1 基本规则
本届赛事执行《中国铁人三项运动协会竞赛规则》及国际铁人三项联盟(World Triathlon)相关规定。所有运动员须遵守体育道德,尊重裁判、志愿者及其他运动员,严禁弄虚作假、冒名顶替。
计时方式:采用芯片计时,总成绩=游泳时间+T1换项时间+自行车时间+T2换项时间+跑步时间。运动员须全程佩戴计时芯片,遗失或损坏者成绩无效。
6.2 游泳赛段规则
- 除申请免佩戴安全气囊通过的运动员,须全程佩戴赛事安全气囊(跟屁虫)
- 允许使用蛙泳、自由泳等任意泳姿
- 不得借助任何浮具(跟屁虫除外)或他人助力
- 发生肢体碰撞时,运动员有权暂停并示意,但不得故意阻挡
- 退赛须立即摘掉游泳帽或举手向最近的救生员或裁判示意,解开芯片完成后退出比赛
6.3 自行车赛段规则
- 全程须佩戴头盔并扣好系带,违者取消成绩
- 禁止跟车(drafting):前车后轮与后车前轮距离须保持10米以上,超车须在30秒内完成并从左侧超越
- 禁止使用手机、耳机等电子设备
- 车辆故障须在赛道右侧处理,不得阻碍其他运动员
- 转弯处须减速,服从志愿者与裁判指挥
6.4 跑步赛段规则
- 须全程佩戴号码布于胸前醒目位置
- 禁止借助他人助力或乘坐任何交通工具
- 补给站外不得丢弃垃圾,违者罚时
- 冲线后须及时离开终点通道,不得在终点线前逗留
6.5 处罚标准
| 违规行为 | 处罚 | 说明 |
| 跟车(首次) | 罚时2分钟 | 在处罚帐篷执行 |
| 跟车(二次) | 罚时5分钟 | 累计计算 |
| 跟车(三次) | 取消成绩 | — |
| 未戴头盔骑行 | 取消成绩 | — |
| 转换区违规 | 罚时1–2分钟 | 视情节轻重 |
| littering(乱扔垃圾) | 罚时2分钟 | 收好垃圾否则取消成绩 |
| 冒名顶替/作弊 | 取消成绩+禁赛 | 上报中铁协 |
七、补给站设置
7.1 自行车赛段补给
| 组别 | 补给站数量 | 位置与提供物品 |
| 鲲鹏组 | 4个 | 每40km一个, |
| 希有组 | 1个 | 折返处一个 |
| 青鸾组 | 1个 | 终点处,提供饮水、运动饮料 |
| T1转换区: | 饮用水、姜糖水 | |
| 补给站和T2 | 饮用水、功能饮料、方便面、榨菜萝卜干、小面包、西瓜、香蕉、盐丸 | |
| 私人一补给点:
|
设置在锁阳城补给点(骑行 45km 处自行车第1补给点) | |
| 私人第二补给点:
|
设置在葫芦河附近补给点(骑行约 120km 处自行车第3补给点) | |
自行车补给站采用”自取式”服务,运动员须减速骑行取物,禁止停车长时间逗留。建议运动员自备水壶架及能量补给,226组在一号补给站每个人准备了两壶水,赛事补给为补充而非唯一来源。私人补给物资请自备补给箱,箱体标注 姓名 + 参赛号码,赛前统一交到指定区域。仅可在划定停车区取补给,骑行中接拿物品将予罚时。赛后未取走的物资组委会不负责保管。
7.2 跑步赛段补给
| 组别 | 补给站数量 | 位置与提供物品 |
| 鲲鹏组 | 3个 | 平均1公里一个 |
